專業選修(113 學年度入學起,至少 39 學分)
| 開課年級 |
課程名稱 |
學分 |
| 一年級 | 航空運輸 | 3 |
| 二年級 | 金融市場 | 2 |
| 二年級 | 商事法 | 3 |
| 二年級 | 個體經濟學 | 2 |
| 二年級 | 管理數學 | 2 |
| 二年級 | 航運產業經濟 | 3 |
| 二年級 | 國際航空事務 | 2 |
| 二年級 | 企業概論 | 2 |
| 二年級 | 行銷學 | 3 |
| 二年級 | 配送管理 | 3 |
| 二年級 | 船舶管理 | 2 |
| 二年級 | 運輸規劃 | 2 |
| 二年級 | 管理數學 | 2 |
| 二年級 | 總體經濟學 | 2 |
| 三年級 | 生產與作業管理 | 3 |
| 三年級 | 企業策略與物流管理 | 3 |
| 三年級 | 行銷通路管理 | 2 |
| 三年級 | 供應鏈管理 | 3 |
| 三年級 | 兩岸貨物流通管理 | 2 |
| 三年級 | 承攬運送 | 2 |
| 三年級 | 租傭船契約 | 2 |
| 三年級 | 航運行銷 | 2 |
| 三年級 | 乾散貨傭船業務 | 3 |
| 三年級 | 商用英文會話(一/二) | 2 |
| 三年級 | 國際航空貨運實務 | 3 |
| 三年級 | 採購與供應管理 | 2 |
| 三年級 | 期貨與選擇權 | 2 |
| 三年級 | 策略管理 | 2 |
| 三年級 | 商用英文寫作(一) | 2 |
| 三年級 | 行銷研究 | 2 |
| 三年級 | 航務管理 | 2 |
| 三年級 | 電子商務理論與實務 | 2 |
| 四年級 | 運輸經濟 | 3 |
| 四年級 | 國際海空運輸管理 | 2 |
| 四年級 | 國際產業競爭分析/組織行為/現代航空發展專題研討 | 2(各) |
| 四年級 | 綠色供應鏈管理/人力資源管理/交通行政與法規 | 3/3/2 |
| 四年級 | 投資管理/財務管理 | 3/3 |
| 四年級 | 航空客運站經營管理/航空貨運經營管理 | 3/3 |
| 四年級 | 資料庫套裝軟體/運輸系統分析/航運產業分析/運輸管理 | 2/2/2/2 |
| 四年級 | 國際服務行銷管理/顧客關係管理/國際貨櫃運輸實務/國際貿易法 | 3/2/3/2 |
| 四年級 | 第三方物流管理理論與實務/航業經營政策/港埠發展與科技人文專題研討/航運實務與系統操作 | 3/2/2/2 |
| 四年級 | 載貨證券專論/海運市場與運價/管理會計/航運專題討論/貨櫃場站管理/財務報表分析/消費者行為/商業物流管理 | 2/2/2/2/2/2/2/2 |
| 四年級 | 港埠規劃/國際服務業管理/國際商務契約/電子試算套裝軟體/勞工問題與勞工法/網路行銷/飛航規則/航運專題研討/票據法/VB 程式設計入門 | 2/2/2/2/2/3/2/2/2/2 |
備註:同站另一頁仍載「專業選修至少36學分」,屬舊版。最新以 113 學年度頁面為準。