測試
航運管理學系 大學日間部課程
共同必修 28 學分;專業必修 78 學分;專業選修(113學年度起)至少 39 學分。
「體育」為 0 學分(O),列為修課要求而非計入學分。
共同必修
| 開課年級 | 課程名稱 | 學分(上+下) |
|---|---|---|
| 一年級 | 國文領域 | 3+3 |
| 一年級 | 英文(大一英文) | 2+2 |
| 一年級 | 博雅課程 | 2+2 |
| 一年級 | 體育(不計學分) | 0+0 |
| 二年級 | 博雅課程 | 2+2 |
| 二年級 | 體育(不計學分) | 0+0 |
| 三年級 | 博雅課程 | 2+2 |
| 四年級 | 博雅課程 | 2+2 |
資料源:系網「課程表」頁。(共同必修28學分/體育O)。出處:課程表
專業必修
| 開課年級 | 課程名稱 | 學分(上+下) |
|---|---|---|
| 一年級 | 運輸學 | 3 |
| 一年級 | 船舶概論 | 2 |
| 一年級 | 微積分 | 2+2 |
| 一年級 | 民法概要 | 2+2 |
| 一年級 | 會計學 | 3+3 |
| 一年級 | 經濟學 | 3+3 |
| 一年級 | 海運學 | 3 |
| 一年級 | 統計學 | 3+3 |
| 二年級 | 企業管理 | 3 |
| 二年級 | 作業研究 | 2+2 |
| 二年級 | 定期航業經營 | 3 |
| 二年級 | 國際運銷學 | 2 |
| 二年級 | 國際貿易理論與匯兌 | 3 |
| 二年級 | 棧埠管理 | 2 |
| 二年級 | 計算機概論 | 2+2 |
| 二年級 | 海商法 | 2+2 |
| 二年級 | 不定期航業經營 | 3 |
| 二年級 | 國際貿易實務 | 3 |
| 三年級 | 海事行政法 | 2 |
| 三年級 | 管理資訊系統 | 3 |
| 三年級 | 港埠經營與管理 | 2 |
| 三年級 | 海上保險 | 2+2 |
| 四年級 | 航運經營策略與個案研討 | 2 |
資料源:系網「課程表」頁(未標示學年度版本;若與當年度開課異動不同,以教務處實際排課為準)。出處:課程表
專業選修(113 學年度入學起,至少 39 學分)
| 開課年級 | 課程名稱 | 學分 |
|---|---|---|
| 一年級 | 航空運輸 | 3 |
| 二年級 | 金融市場 | 2 |
| 二年級 | 商事法 | 3 |
| 二年級 | 個體經濟學 | 2 |
| 二年級 | 管理數學 | 2 |
| 二年級 | 航運產業經濟 | 3 |
| 二年級 | 國際航空事務 | 2 |
| 二年級 | 企業概論 | 2 |
| 二年級 | 行銷學 | 3 |
| 二年級 | 配送管理 | 3 |
| 二年級 | 船舶管理 | 2 |
| 二年級 | 運輸規劃 | 2 |
| 二年級 | 管理數學 | 2 |
| 二年級 | 總體經濟學 | 2 |
| 三年級 | 生產與作業管理 | 3 |
| 三年級 | 企業策略與物流管理 | 3 |
| 三年級 | 行銷通路管理 | 2 |
| 三年級 | 供應鏈管理 | 3 |
| 三年級 | 兩岸貨物流通管理 | 2 |
| 三年級 | 承攬運送 | 2 |
| 三年級 | 租傭船契約 | 2 |
| 三年級 | 航運行銷 | 2 |
| 三年級 | 乾散貨傭船業務 | 3 |
| 三年級 | 商用英文會話(一/二) | 2 |
| 三年級 | 國際航空貨運實務 | 3 |
| 三年級 | 採購與供應管理 | 2 |
| 三年級 | 期貨與選擇權 | 2 |
| 三年級 | 策略管理 | 2 |
| 三年級 | 商用英文寫作(一) | 2 |
| 三年級 | 行銷研究 | 2 |
| 三年級 | 航務管理 | 2 |
| 三年級 | 電子商務理論與實務 | 2 |
| 四年級 | 運輸經濟 | 3 |
| 四年級 | 國際海空運輸管理 | 2 |
| 四年級 | 國際產業競爭分析/組織行為/現代航空發展專題研討 | 2(各) |
| 四年級 | 綠色供應鏈管理/人力資源管理/交通行政與法規 | 3/3/2 |
| 四年級 | 投資管理/財務管理 | 3/3 |
| 四年級 | 航空客運站經營管理/航空貨運經營管理 | 3/3 |
| 四年級 | 資料庫套裝軟體/運輸系統分析/航運產業分析/運輸管理 | 2/2/2/2 |
| 四年級 | 國際服務行銷管理/顧客關係管理/國際貨櫃運輸實務/國際貿易法 | 3/2/3/2 |
| 四年級 | 第三方物流管理理論與實務/航業經營政策/港埠發展與科技人文專題研討/航運實務與系統操作 | 3/2/2/2 |
| 四年級 | 載貨證券專論/海運市場與運價/管理會計/航運專題討論/貨櫃場站管理/財務報表分析/消費者行為/商業物流管理 | 2/2/2/2/2/2/2/2 |
| 四年級 | 港埠規劃/國際服務業管理/國際商務契約/電子試算套裝軟體/勞工問題與勞工法/網路行銷/飛航規則/航運專題研討/票據法/VB 程式設計入門 | 2/2/2/2/2/3/2/2/2/2 |
資料源:系網「大學部課程(113學年度起)」頁。出處:大學部課程(113)
備註:同站另一頁仍載「專業選修至少36學分」,屬舊版。最新以 113 學年度頁面為準。
最後更新:2025-10-03