國立臺灣海洋大學航運管理學系進修學士班課程規劃表 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目類別 | 科目名稱 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | ||||||||||||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||||||||||||
共 同 必 修 |
國文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
外文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
憲法 | 2 | 2 | 111學年度第1學期入學者將列入博雅 | ||||||||||||||||||||||
法學概論 | 2 | 2 | 111學年度第1學期入學者將列入博雅 | ||||||||||||||||||||||
外文領域 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
博雅 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
共同必修學分小計 | 18 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
航運管理組(必修 72 學分、專業選修 20 學分↑、專業共同選修 18 學分↑) | |||||||||||||||||||||||||
系 訂 專 業 必 修 |
運輸學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
微積分 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
民法概要 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
經濟學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
海運學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
統計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
企業管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
定期航業經營 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
海商法 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
計算機概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
不定期航業經營 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
管理會計 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
作業研究 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
港埠經營與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
管理資訊系統 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
海上保險 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
儲運管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航運經營策略與個案研討 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際貿易實務 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
海運政策 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航管組專業必修學分小計 | 72 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
系 訂 專 業 選 修 |
船舶管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
航空運輸學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航空貨運 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航運產業經濟 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
不定期航運風險管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
租傭船契約 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
兩岸貨物流通管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨棧倉儲管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨櫃碼頭作業之理論與實務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航空站營運管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航業投資學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航運經濟地理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航業英文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際複合運輸 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
機場規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航業經營政策 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
港埠作業綜合研討 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際海法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨損理賠 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
港埠規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
關稅實務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航運生涯規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
現代航空發展專題 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
載貨證券專論 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
海事行政法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
兩岸保稅制度 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
海運市場與運價 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航管組專業選修學分小計 | 54 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
資訊管理組(必修 56 學分、專業選修 26 學分↑、專業共同選修 28 學分↑) | |||||||||||||||||||||||||
系 訂 專 業 必 修 |
微積分 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
程式設計(一) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
經濟學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
管理學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
程式設計(二) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
計算機概論 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
會計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
統計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
資料結構 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
管理資訊系統 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
資料庫 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
作業研究 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
系統分析與設計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
作業系統 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
資訊管理組專業必修學分小計 | 56 | 9 | 12 | 13 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
系 訂 專 業 選 修 |
離散數學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電腦網路 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
計算機組織與結構 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
人工智慧 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
網路程式設計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
資訊系統規劃與設計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
網路行銷 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
專家系統程式設計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
航港管理資訊系統 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
多媒體技術與應用 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
企業資源規劃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
物件導向程式設計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vusual Dbtools程式設計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
港灣電腦營運作業 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
資訊管理組專業選修學分小計 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
物流管理組(必修 50 學分、專業選修 20 學分↑、專業共同選修 40 學分↑) | |||||||||||||||||||||||||
系 訂 專 業 必 修 |
運輸學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
微積分 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
民法概要 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
經濟學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
統計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
企業管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
計算機概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
作業研究 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
配送管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際儲運管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
倉儲管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理組專業必修學分小計 | 50 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
系 訂 專 業 選 修 |
海運學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
航空運輸學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
管理資訊系統 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
定期航業經營 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
航空貨運 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
不定期航業經營 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
採購管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
運輸系統分析 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
運輸經濟 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
港埠經營與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨櫃碼頭作業之理論與實務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
運輸規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
不定期航運風險管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨棧倉儲管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
兩岸貨物流通管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
租傭船契約 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
交通行政與法規 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
機場規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
儲運管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際複合運輸 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
船舶管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
載貨證券專論 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨損理賠 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際海法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際貿易實務 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
關稅實務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
海事行政法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
港埠規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
航運經濟地理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
供應鏈管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理組專業選修學分小計 | 64 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 12 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
共同專業選修科目表 | |||||||||||||||||||||||||
系 訂 共 同 專 業 選 修 |
知識管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商事法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅運學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
企業概論 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
組織管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
票據法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
管理數學 | 4 | 2 | 2 | 須修畢上、下學期方可認列畢業學分 | |||||||||||||||||||||
行銷管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
電子商務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
科技管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
組織行為 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貨幣銀行學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
多媒體設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生產與作業管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
財務行政 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
總體經濟學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
專案管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
消費者行為 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
企業經營策略 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文書處理套裝軟體 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
財務管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
商業談判 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子試算套裝軟體 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
共同專業選修學分小計 | 58 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
畢業最低學分數 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
備註 |
1.航運管理組學生除必修 72 學分以外、須修畢專業選修 20 學分以上、共同專業選修 18 學分以上。 2.資訊管理組學生除必修 56 學分以外、須修畢專業選修 26 學分以上、共同專業選修 28 學分以上。 3.物流管理組學生除必修 50 學分以外、須修畢專業選修 20 學分以上、共同專業選修 40 學分以上。 |
最後更新:2025-10-20