| 國立臺灣海洋大學 航運管理學系 課程規畫表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目類別 | 科目名稱 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | |||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
|
共 同 必 修 |
19-體育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
英文畢業門檻 |
0 | 0 | 航運管理學系英文畢業門檻為先參與英檢測驗,並附上成績單佐證,通過(多益600分或比照多益600分數之其他通用檢測)者即通過本系英文畢業門檻。學生於修業期間內,未通過航運管理學系英語能力檢核標準者,須檢具英檢測驗未通過之證明,經系辦審核登錄後,須加修「進階英文-中級」課程,以替英語能力檢定測驗,成績及格者,始可畢業 | |||||||||
|
游泳畢業門檻 |
0 | 0 | 符合下列條件次一者通過:1、在學期間內修習一門游泳課程。2、參與本校游泳能力檢測,經體育室證明可完成五十公尺游泳者。3、曾參加游泳競賽,經主辦單位認可之參賽或成績證明者。4、經醫生證明不得或不能從事游泳運動並註明不得從事游泳運動之期限,且該期限超過學生在校修讀之餘留期限者。 | |||||||||
| 英文(大一英文) | 4 | 2 | 2 | 須上下學期各修2學分 | ||||||||
| 38-進階英文 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12-國文領域 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 11-博雅課程 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本領域課程包括人文探索、社會脈動、科技創新與跨域永續等四大子領域,跨域永續至少需修2學分,各領域至多認列四學分 | |||
|
海洋科學概論 |
2 | 2 | 各領域至多修習四學分。博雅課程所示每學期選修配分,僅供畢業資格審核及抵免學分用,各系選修配分及修課規定,請查詢通識中心網頁"博雅課程"之99學年度起必修科目各系學分分配及修課規定。 | |||||||||
| 人工智慧概論 | 2 | 2 | 博雅課程必修 | |||||||||
| 共同必修學分小計 | 28 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 會計學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 經濟學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 微積分 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 運輸學 | 3 | 3 | ||||||||||
| 船舶概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 民法概要 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 海運學 | 3 | 3 | ||||||||||
| 海商法 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 定期航業經營 | 3 | 3 | ||||||||||
| 企業管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 統計學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 計算機概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 國際貿易實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 不定期航業經營 | 3 | 3 | ||||||||||
| 海事行政法 | 2 | 2 | ||||||||||
| 管理資訊系統 | 3 | 3 | ||||||||||
| 港埠經營與管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 航運經營策略與個案研討 | 2 | 2 | ||||||||||
| 海上保險 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 作業研究 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 載貨證券專論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 國際運銷學 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業必修學分小計 | 75 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | |||
| 商事法 | 2 | 2 | ||||||||||
| 運輸規劃 | 2 | 2 | ||||||||||
| 船舶管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 企業概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 行銷學 | 2 | 2 | ||||||||||
| 航空客運經營管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 全球貨櫃航運實務 | 2 | 2 | ||||||||||
| 管理會計 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 航空客運站經營管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 中階商用英文 | 2 | 2 | ||||||||||
| 國際航運組織與新興議題 | 2 | 2 | ||||||||||
| 貨櫃場站管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 航運英文名著選讀(一) | 2 | 2 | ||||||||||
| 交通工程 | 2 | 2 | ||||||||||
| 第三方物流管理理論與實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 通關實務(一) | 3 | 3 | ||||||||||
| 綠色供應鏈管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 國際貨櫃運輸實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 租傭船契約 | 2 | 2 | ||||||||||
| 航業投資學 | 2 | 2 | ||||||||||
| 航空貨運經營管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 承攬運送 | 2 | 2 | ||||||||||
| 貨櫃碼頭作業之理論與實務 | 2 | 2 | ||||||||||
| 行銷通路管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 服務業行銷與管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 貨櫃定期航線設計與分析 | 2 | 2 | ||||||||||
| 高等統計學 | 2 | 2 | ||||||||||
| 國際航空貨運實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 企業策略與物流管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 採購與供應管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 運輸管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 生產與作業管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 組織行為 | 2 | 2 | ||||||||||
| 兩岸貨物流通管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通關實務(二) | 3 | 3 | ||||||||||
| 物流倉儲管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 策略管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 資料庫套裝軟體 | 3 | 3 | ||||||||||
| 供應鏈管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 航運行銷 | 2 | 2 | ||||||||||
| 兩岸保稅制度與貨物流通管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 顧客關係管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 國際海法 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人力資源管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文書處理套裝軟體 | 2 | 2 | ||||||||||
| 港埠規劃 | 2 | 2 | ||||||||||
| 消費者行為 | 3 | 3 | ||||||||||
| 國際投資分析 | 3 | 3 | ||||||||||
| 航空行銷管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 財務管理 | 3 | 3 | ||||||||||
| 國際海運經營實務 | 2 | 2 | ||||||||||
| 國際投資分析 | 3 | 3 | ||||||||||
| 國際企業管理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 現代航空發展專題研討 | 2 | 2 | ||||||||||
| 航運專題討論 | 4 | 2 | 2 | 本課程為必選修課程,A班為上學期開設、B班為下學期開設,如有特殊原因無法如期修業,請聯絡系辦公室。 | ||||||||
| 專業選修學分小計 | 135 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 | 48 | 23 | 14 | |||
| 必修總學分數 | 103 | |||||||||||
| 選修最低學分數 | 39 | |||||||||||
| 畢業最低學分數 | 142 | |||||||||||
| 備註 |
1. 必、選修課程均需於本系所修讀完成(重修及暑修亦同),但選修課程可至外系選多至多 9 學分(其中通識加外語至多四學分),體育及軍訓不列入畢業學分。 2. 修讀本系雙主修之學生,應修滿本系全部必修科目。 |
|||||||||||
最後更新:2025-10-22