| 國立臺灣海洋大學 航運管理學系 碩士班課程規畫表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目類別 | 科目名稱 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | |||
| 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
|
系 訂 專 業 必 修 |
學術研究倫理 | 0 | 0 | 課程說明 | ||||
| 畢業論文 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 數量方法 | 3 | 3 | ||||||
| 組織與管理 | 3 | 3 | ||||||
| 航運總論 | 3 | 3 | ||||||
| 航運經營與管理 | 3 | 3 | ||||||
| 國際運銷管理專論 | 3 | 3 | ||||||
| 港埠經營與管理 | 3 | 3 | ||||||
| 系訂專業必修學分小計 | 24 | 9 | 6 | 6 | 3 | |||
|
系 訂 專 業 選 修 |
研究方法 | |||||||
| 研究方法 | 3 | 3 | ||||||
| 多準則決策理論 | 3 | 3 | ||||||
| 倫理與法律 | ||||||||
| 道德困局與決策分析研討 | 3 | 3 | ||||||
| 國際財經 | ||||||||
| 船舶融資與航運金融 | 3 | 3 | ||||||
| 航運產業與經營情勢專題 | 3 | 3 | ||||||
| 一般管理與專題研討 | ||||||||
| 航運產業講座 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本系碩士班學生應修畢 4 次航運產業講座。 如因特殊原因未能修畢 4 次,請聯絡系辦公室。 |
||
| 作業管理 | 3 | 3 | ||||||
| 國際談判 | 3 | 3 | ||||||
| 管理會計專論 | 3 | 3 | ||||||
| 作業研究 | 3 | 3 | ||||||
| 組織行為 | 3 | 3 | ||||||
| 財務報表分析專論 | 3 | 3 | ||||||
| 人力資源管理專題研討 | 3 | 3 | ||||||
| 服務業行銷與管理 | 3 | 3 | ||||||
| 航運與港埠 | ||||||||
| 傭船契約專論 | 3 | 3 | ||||||
| 航運經營策略專論 | 3 | 3 | ||||||
| 航業經營政策 | 3 | 3 | ||||||
| 港埠經營與管理 | 3 | 3 | ||||||
| 港埠規劃 | 3 | 3 | ||||||
| 航運管理專題研討 | 3 | 3 | ||||||
| 港埠規劃與港埠運籌管理 | 3 | 3 | ||||||
| 國際物流與供應鏈管理 | ||||||||
| 綠色航運與物流管理 | 3 | 3 | ||||||
| 循環經濟與永續供應鏈 | 3 | 3 | ||||||
| 運輸與航空 | ||||||||
| 航空貨運專論 | 3 | 3 | ||||||
| 運輸系統分析 | 3 | 3 | ||||||
| 系訂專業選修學分小計 | 76 | 19 | 22 | 22 | 13 | |||
| 必修總學分數 | 24 | |||||||
| 選修最低學分數 | 23 | |||||||
| 畢業最低學分數 | 47 | |||||||
| 備註 |
1. 必、選修課程均需於本系所修讀完成(重修亦同),但選修課程可至外系選多至多 6 學分。 |
|||||||
最後更新:2025-10-22