| 國立臺灣海洋大學航運管理學系博士班課程規劃表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目類別 | 科目名稱 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 備註 | ||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
|
系訂 專業 必修 |
學術研究倫理 | 0 | 0 | 課程說明 | ||||||
| 畢業論文 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 系訂專業必修學分小計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 核心專業學科 | ||||||||||
|
航 運 領 域 |
專題討論 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本所博士班學生,必須研修四學期的專題討論。 每學期主題不同,以四學期為一個循環。 |
|||
| 系統模擬 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運契約法 | 3 | 3 | ||||||||
| 海事行政法專題研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運產業經濟 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運作業管理專論 | 3 | 3 | ||||||||
| 傭船契約專論 | 3 | 3 | ||||||||
| 航業經營專題研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 海運物流專題 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運政策理論與案例研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 組織理論與港埠管理研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 高等計量經濟模式 | 3 | 3 | ||||||||
| 永續發展 | 3 | 3 | ||||||||
| 港埠經營策略專題研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 永續經營改善 | 3 | 3 | ||||||||
|
空 運 與 物 流 領 域 |
航空運輸業經營策略研討 | 3 | 3 | |||||||
| 國際空運行銷管理研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 航空公司經營管理專題 | 3 | 3 | ||||||||
| 航空站經營管理專題 | 3 | 3 | ||||||||
| 空運物流專題研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 綠色供應鏈管理 | 3 | 3 | ||||||||
| 綠色航運與物流專題研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 基礎專業課程 | ||||||||||
|
運 輸 領 域 |
運輸需求分析專題 | 3 | 3 | |||||||
| 運輸系統分析專論 | 3 | 3 | ||||||||
| 運輸管理專題 | 3 | 3 | ||||||||
|
管 理 與 經 濟 領 域 |
組織管理與管理研討 | 3 | 3 | |||||||
| 公司理財 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運業金融風險管理 | 3 | 3 | ||||||||
| 策略規劃與創新管理 | 3 | 3 | ||||||||
| 行銷研究 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運績效管理 | 3 | 3 | ||||||||
| 航運衍生性商品專論 | 3 | 3 | ||||||||
| 企業策略與發展 | 3 | 3 | ||||||||
| 選修方法 | ||||||||||
|
選 修 方 法 |
路網理論 | 3 | 3 | |||||||
| 社會科學研究方法 | 3 | 3 | ||||||||
| 研究方法研討 | 3 | 3 | ||||||||
| 資料探勘 | 3 | 3 | ||||||||
| 資料分析 | 3 | 3 | ||||||||
| 多變量分析 | 3 | 3 | ||||||||
| 資料包絡分析 | 3 | 3 | ||||||||
| 獨立研究 | 3 | 3 | ||||||||
| 系訂專業選修學分小計 | 64 | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 必修總學分數 | 6 | |||||||||
| 選修最低學分數 | 38 | |||||||||
| 畢業最低學分數 | 44 | |||||||||
| 備註 |
1.核心專業學科至少選修 18 學分。 2.基礎專業課程至少選修 6 學分。 3.選修方法至少選修 6 學分。 |
|||||||||
最後更新:2025-10-22