航運管理研究所課程表 | Shipping Transportation Management Master's Course Schedule(For International Students) | ||||||||||||
主題 | 課程名稱 | year 1 | year 2 | 選修或必修 | Theme | Course Title | year 1 | year 2 | Elective/Required Course | ||||
1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | ||||||
研究方法 | 數量方法 | 3 | 必修 | Research Methods | Quantitative Methods | 3 | Required Course | ||||||
企業研究方法 | 3 | 選修 | Multiple Criteria Decision Methods | 3 | Elective Course | ||||||||
多準則決策理論 | 3 | 選修 | Ethics and Law | Law of Shipping Contract | 3 | Elective Course | |||||||
倫理與法律 | 航運契約法 | 3 | 選修 | Seminar on Moral Dilemma and Policy Analysis | 3 | Elective Course | |||||||
國際商務與英美契約法研討 | 3 | 選修 | International Finance |
Seminar on Trends of the Shipping Industry and Global Management |
3 | Elective Course | |||||||
道德困局與決策分析研討 | 3 | 選修 | General Management and Special Topics | Organization and Management | 3 | Required Course | |||||||
國際財經 | 管理經濟與競爭策略 | 3 | 選修 | Operation Management | 3 | Elective Course | |||||||
海運經濟專論 | 3 | 選修 | Shipping and Ports | General Introduction to Shipping | 3 | Required Course | |||||||
航運產業經濟概論 | 3 | 選修 | Shipping Management | 3 | Required Course | ||||||||
財金計量 | 3 | 選修 | Port Administration and Management | 3 | Required Course | ||||||||
航運產業與經營情勢專題 | 3 | 選修 | Advanced Charter Party | 3 | Elective Course | ||||||||
一般管理與專題研討 | 組織與管理 | 3 | 必修 | Shipping Management Policy | 3 | Elective Course | |||||||
作業管理 | 3 | 選修 | Port Planning | 3 | Elective Course | ||||||||
財務管理 | 3 | 選修 |
International Logistics and Supply Chain Management |
Seminar on International Logistics Management | 3 | Required Course | |||||||
國際談判 | 3 | 選修 | Shipping and Logistics Technology Management | 3 | Elective Course | ||||||||
電子商務與管理 | 3 | 選修 | Green Shipping and Logistics Management | 3 | Elective Course | ||||||||
管理會計專論 | 3 | 選修 | Transport and Aviation | Advanced topics in Air Cargo Transportation | 3 | Elective Course | |||||||
財務報表分析專論 | 3 | 選修 | |||||||||||
策略管理研討 | 3 | 選修 | |||||||||||
資訊管理專題研討 | 3 | 選修 |
The graduation requirement for master students is 51 credits. Students must complete 18 required credits,and 23 elective credits at least (up to 6 credits from other departments), 4 seminar courses, 6-credit for thesis, and 0-credit for academic research ethics. Note:Please refer to the “Master’s Program Regulations” for details. |
||||||||||
人力資源管理專題研討 | 3 | 選修 | |||||||||||
行銷管理專題研究 | 3 | 選修 | |||||||||||
績效評估研討 | 3 | 選修 | |||||||||||
專題討論 | 1 | 1 | 1 | 1 | 選修 | ||||||||
航運與港埠 | 航運總論 | 3 | 必修 | ||||||||||
航運經營與管理 | 3 | 必修 | |||||||||||
港埠經營與管理 | 3 | 必修 | |||||||||||
傭船契約專論 | 3 | 選修 | |||||||||||
航業經營政策 | 3 | 選修 | |||||||||||
港埠規劃 | 3 | 選修 | |||||||||||
船隊規劃與管理 | 3 | 選修 | |||||||||||
國際物流與供應鏈管理 | 國際運銷管理專論 | 3 | 必修 | ||||||||||
物流策略管理 | 3 | 選修 | |||||||||||
航運物流科技管理專題 | 3 | 選修 | |||||||||||
綠色航運與物流管理 | 3 | 選修 | |||||||||||
運輸與航空 | 運輸科技管理專題研討 | 3 | 選修 | ||||||||||
航空貨運專論 | 3 | 選修 | |||||||||||
航空運輸業營運與管理 | 3 | 選修 |