國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士在職專班課程規劃表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目類別 | 科目名稱 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | |||
上 | 下 | 上 | 下 | |||||
系訂 專業 必修 |
學術研究倫理 | 0 | 0 | 課程說明 | ||||
畢業論文 | 6 | 3 | 3 | |||||
必修學分小計 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
系 訂 專 業 選 修 |
航運管理組 | |||||||
航業經營政策 | 3 | 3 | ||||||
航業經營與管理 | 3 | 3 | ||||||
港埠經營與規劃 | 3 | 3 | ||||||
航運契約與海商法專題研討 | 3 | 3 | ||||||
租傭船契約專論 | 3 | 3 | ||||||
貨櫃碼頭營運管理 | 3 | 3 | ||||||
航運資料處理 | 3 | 3 | ||||||
航運經濟 | 3 | 3 | ||||||
系訂專業選修小計 | 24 | 9 | 9 | 6 | ||||
企業管理組 | ||||||||
作業管理 | 3 | 3 | ||||||
管理經濟與競爭策略 | 3 | 3 | ||||||
行銷管理 | 3 | 3 | ||||||
組織與管理 | 3 | 3 | ||||||
管理會計專論 | 3 | 3 | ||||||
策略與智慧商務應用 | 3 | 3 | ||||||
管理資訊系統 | 3 | 3 | ||||||
財務管理 | 3 | 3 | ||||||
系訂專業選修小計 | 24 | 9 | 9 | 6 | ||||
國際物流組 | ||||||||
流通經營與產業經濟 | 3 | 3 | ||||||
採購與供應管理 | 3 | 3 | ||||||
物流策略管理 | 3 | 3 | ||||||
國際運輸系統 | 3 | 3 | ||||||
國際運銷管理 | 3 | 3 | ||||||
倉儲作業管理 | 3 | 3 | ||||||
國際商務契約 | 3 | 3 | ||||||
物流資料處理 | 3 | 3 | ||||||
系訂專業選修小計 | 24 | 9 | 9 | 6 | ||||
系訂專業共同選修請同學自行於開放選課階段時,至教學務系統進行選課 | ||||||||
系 訂 專 業 共 同 選 修 |
組織行為 | 3 | 3 | |||||
商事法專題研討 | 3 | 3 | ||||||
物流營運模擬 | 3 | 3 | ||||||
國際海運管理制度與規範 | 3 | 3 | ||||||
港埠規劃與港埠運籌管理 | 3 | 3 | ||||||
供應鏈管理個案 | 3 | 3 | ||||||
航空運輸管理 | 3 | 3 | ||||||
海運經營與物流 | 3 | 3 | ||||||
海商法專題研討 | 3 | 3 | ||||||
船隊規劃與管理 | 3 | 3 | ||||||
人力資源管理 | 3 | 3 | ||||||
系統模擬 | 3 | 3 | ||||||
國際投資學 | 3 | 3 | ||||||
行銷策略 | 3 | 3 | ||||||
AI財報分析專論 | 3 | 3 | ||||||
商業保險專題研討 | 3 | 3 | ||||||
決策分析 | 3 | 3 | ||||||
客戶關係管理 | 3 | 3 | ||||||
統計方法與資料分析 | 3 | 3 | ||||||
共同選修學分小計 | 57 | 0 | 12 | 0 | 45 | |||
總學分(各組專業選修+共同選修) | 81 | 9 | 21 | 6 | 45 | |||
必修總學分數 | 6 | |||||||
選修最低學分數 | 42 | |||||||
畢業最低學分數 | 48 | |||||||
備註 |
最後更新:2025-10-17