← 返回課程規劃 |
大學部專業選修科目表 |
Undergraduate Professional Electives (至少選 36 學分) |
專業選修 | ||||
---|---|---|---|---|
年級 | 學期 | 科目名稱 | 學分 | |
航空運輸 | 3 | |||
生產與作業管理 | 3 | |||
金融市場 | 2 | |||
企業策略與物流管理 | 3 | |||
商事法 | 3 | |||
行銷通路管理 | 2 | |||
個體經濟學 | 2 | |||
供應鏈管理 | 3 | |||
管理數學 | 2 | |||
兩岸貨物流通管理 | 2 | |||
航運產業經濟 | 3 | |||
承攬運送 | 2 | |||
國際航空事務 | 2 | |||
租傭船契約 | 2 | |||
企業概論 | 2 | |||
航運行銷 | 2 | |||
行銷學 | 3 | |||
乾散貨傭船業務 | 3 | |||
配送管理 | 3 | |||
商用英文會話(二) | 2 | |||
船舶管理 | 2 | |||
國際航空貨運實務 | 3 | |||
運輸規劃 | 2 | |||
採購與供應管理 | 2 | |||
管理數學 | 2 | |||
期貨與選擇權 | 2 | |||
總體經濟學 | 2 | |||
策略管理 | 2 | |||
商用英文寫作(一) | 2 | |||
運輸經濟 | 3 | |||
行銷研究 | 2 | |||
管理會計 | 2 | |||
航務管理 | 2 | |||
電子商務理論與實務 | 2 | |||
國際海空運輸管理 | 2 | |||
國際產業競爭分析 | 2 | |||
組織行為 | 2 | |||
現代航空發展專題研討 | 2 | |||
綠色供應鏈管理 | 3 | |||
人力資源管理 | 3 | |||
交通行政與法規 | 2 | |||
文書處理套裝軟體 | 2 | |||
投資管理 | 3 | |||
航業英文 | 2 | |||
航空客運站經營管理 | 3 | |||
財務管理 | 3 | |||
航空貨運經營管理 | 3 | |||
資料庫套裝軟體 | 2 | |||
航運英文名著選讀(一) | 2 | |||
運輸系統分析 | 2 | |||
航運產業分析 | 2 | |||
運輸管理 | 2 | |||
國際服務行銷管理 | 3 | |||
顧客關係管理 | 2 | |||
國際貨櫃運輸實務 | 3 | |||
國際貿易法 | 2 | |||
第三方物流管理理論與實務 | 3 | |||
航業經營政策 | 2 | |||
港埠發展與科技人文專題研討 | 2 | |||
航運實務與系統操作 | 2 | |||
載貨證券專論 | 2 | |||
海運市場與運價 | 2 | |||
管理會計 | 2 | |||
航運專題討論 | 2 | |||
貨櫃場站管理 | 2 | |||
財務報表分析 | 2 | |||
消費者行為 | 2 | |||
商業物流管理 | 2 | |||
商用英文會話(一) | 2 | |||
港埠規劃 | 2 | |||
國際服務業管理 | 2 | |||
資料庫套裝軟體 | 2 | |||
國際商務契約 | 2 | |||
電子試算套裝軟體 | 2 | |||
勞工問題與勞工法 | 2 | |||
網路行銷 | 3 | |||
飛航規則 | 2 | |||
航運專題研討 | 2 | |||
票據法 | 2 | |||
VB 程式設計入門 | 2 |
最後更新:2025-10-09